2024-2025赛季意大利足球甲级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 28 | +40 | 78 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 25 | +33 | 72 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 68 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 42 | +20 | 64 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 60 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 57 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 42 | +8 | 51 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 47 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 45 | -5 | 45 |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 50 | -12 | 41 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 39 |
| 14 | 萨索洛 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | -17 | 37 |
| 15 | 热那亚 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 52 | -17 | 35 |
| 16 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 55 | -23 | 33 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 58 | -28 | 29 |
| 18 | 恩波利 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 | 26 |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 5 | 7 | 22 | 25 | 62 | -37 | 22 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 68 | -46 | 18 |
国际米兰以83分领跑积分榜,领先第二名那不勒斯5分。尤文图斯稳居第三,亚特兰大和AC米兰紧随其后。降级区方面,科莫、威尼斯、恩波利面临降级风险。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 | 32 |
| 2 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 33 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 9 | 31 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 11 | 33 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 6 | 32 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 13 | 3 | 30 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 8 | 34 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 7 | 28 |
| 10 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 4 | 31 |
2025-06-01 21:00 · 第35轮
2025-06-01 18:30 · 第35轮
2025-06-02 21:00 · 第35轮
2025-06-02 18:30 · 第35轮
2025-06-02 15:00 · 第35轮
2025-06-01 15:00 · 保级大战
本赛季表现极为强势,攻守兼备。劳塔罗领衔锋线,后防线稳固。主场战绩出色,有望卫冕意甲冠军。
上赛季冠军本赛季依然强劲,奥西门状态火热。中场控制力强,但客场表现略有波动,需提升稳定性。
弗拉霍维奇扛起进攻大旗,防守端依然是意甲顶级。经验丰富的阵容在关键比赛中优势明显。
科莫仅积18分,降级几乎已成定局。威尼斯和恩波利也在降级边缘挣扎。最后几轮比赛将决定保级命运,每一分都至关重要。
2025-05-20 · 意甲第34轮战报
2025-05-19 · 转会市场动态
2025-05-18 · 保级区报道
2025-05-17 · 联赛资讯
1. 国际米兰 88%
2. 那不勒斯 82%
3. 尤文图斯 79%
4. 亚特兰大 76%
5. AC米兰 74%
1. 国际米兰 78球
2. 那不勒斯 68球
3. 亚特兰大 65球
4. AC米兰 62球
5. 尤文图斯 58球